Symposium Schedule (preliminary)
Sunday, 9 September 2018 9月9日 星期日 | |||||||||||||||||
09:30-12:00 | 13:30-18:00 | ||||||||||||||||
Registration 注册 | Registration 注册 | ||||||||||||||||
Monday, 10 September 2018 9月10日 星期一 | |||||||||||||||||
08:00-8:40 | 8:40-9:15 | 9:15-10:15 | 10:15-10:30 | 10:30-12:00 | 12:00-13:30 | 13:30-15:30 | 15:30-15:45 | 15:45-17:45 | 17:45-18:30 | 18:30-19:30 | |||||||
Registration 注册 | Welcome 开幕式 | Lecture 邀请报告 | Break 茶歇 | Lecture 邀请报告 | Lunch 午餐 | Lecture 邀请报告 | Break 茶歇 | Lecture 邀请报告 | Dinner 晚餐 | Round-Table Meeting 圆桌会议 | |||||||
Tuesday, 11 September 2018 9月11日 星期二 | |||||||||||||||||
08:00-9:30 | 9:30-9:45 | 9:45-11:45 | 11:45-13:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | 15:00-15:15 | 15:15-15:45 | 15:45-20:00 | |||||||||
邀请报告 | Break 茶歇 | Lecture 邀请报告 | Lunch 午餐 | Lecture 邀请报告 | Poster 海报口头报告 | Break 茶歇 | Poster 海报展示 | Welcome Dinner 欢迎晚宴 | |||||||||
Wednesday, 12 September 2018 9月12日 星期三 | |||||||||||||||||
08:00-9:30 | 9:30-9:45 | 9:45-11:45 | 11:45-13:30 | 13:30-15:30 | 15:30-15:45 | 15:45-16:00 | 16:00-18:30 | ||||||||||
Lecture 邀请报告 | Break 茶歇 | Lecture 邀请报告 | Lunch 午餐 | Lecture 邀请报告 | Break 茶歇 | Closing session 闭幕式 | Visit 城墙参观 | ||||||||||
Thursday, 13 September 2018 9月13日 星期四 | |||||||||||||||||
7:00-15:00 | 15:00- | ||||||||||||||||
Visit Terracotta Army (Foreign Guests Need Self-paying; Usually 8 hours) 兵马俑参观(外宾自费,约8小时) | Departure 返程 |
Monday 10th Sep 2018 9月10日 星期一 | ||||
8:00-8:40 | Registration 注册 | |||
8:40-9:15 | Welcome Note & Group Photo 开幕式及合影留念 | |||
Session 会议 | ||||
Time 时间 | No. 编号 | Topic/Title 主题/题目 | Presenter 报告者 | Session chairman 分会主席 |
9:15-9:45 | 1001 | Application of the Continuously Rotting Detonation to Gas Turbine and Propulsion Systems | Piotr Wolanski Institute of Aviation Poland | Bing Wang(王兵) Tsinghua University |
9:45-10:15 | 1002 | Cylindrical and Radial Rotating Detonation Engine Integration for Gas Turbine Applications | Matthew L. Fotia Innovative Scientific Solutions, Inc | |
10:15-10:30 | Tea & Coffee Break 茶歇 | |||
10:30-11:00 | 1003 | Experimental Research of Rotating Detonation Engine System Toward the Sounding Rocket S520 Space Flight | Jiro Kasahara Nagoya University | Kenneth H. Yu University of Maryland |
11:00-11:30 | 1004 | Assessment of chemical improvers for DDT | Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) | |
11:30-12:00 | 1005 | TBD | Xiangyu Hu(胡湘渝) Technical University of Munich | |
12:00-13:30 | Lunch 午餐 | |||
13:30-14:00 | 1006 | Investigation of Rotating Detonation Engine Cycle Using Linear Model Combustor | Kenneth H. Yu University of Maryland | Piotr Wolanski Institute of Aviation Poland |
14:00-14:30 | 1007 | Detonation structure in canonical and practical detonation engine configurations | Venkat Raman University of Michigan | |
14:30-15:00 | 1008 | Numerical Study of Detonation and Rotating Detonation Engine: Effects of Aerospike Nozzle on Thrust Performance and Recent Higher-order Simulations | Nobuyuki Tsuboi Kyushu institute of Technology | Venkat Raman University of Michigan |
15:00-15:30 | 1009 | Recent progresses in on detonation/propulsion studies in Pusan National University | Jeong-Yeol Choi Pusan National University | |
15:30-15:45 | Tea & Coffee Break 茶歇 | |||
15:45-16:15 | 1010 | Numerical Study on Liquid and Gas JP10/Air Rotating Detonation Engine: Liquid Phase Effect, Generation of Non-Reacted Region and Transverse Wave, and Quenching Mechanism | Sofia University | Jiro Kasahara Nagoya University |
16:15-16:45 | 1011 | TBD | Mirko Gamba University of Michigan | |
16:45-17:15 | 1012 | Continuous rotating detonation instabilities in annular chamber: experimental observations | Ratiba Zitoun Université de Poitiers | Nabiha Chaumeix Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) |
17:15-17:45 | 1013 | Effects of Oscillating Total Pressure Conditions on Combustion Instability in Rotating Detonation Engines | Huangwei Zhang(张黄伟) National University of Singapore | |
17:45-18:30 | Dinner 晚餐 | |||
18:30-19:30 | Round-Table Meeting (Invited) 圆桌会议(邀请参加) |
Tuesday 11th Sep 2018 9月11日 星期二 | ||||
Session 会议 | ||||
Time 时间 | No. 编号 | Topic/Title 主题/题目 | Presenter 报告者 | Session chairman 分会主席 |
8:00-8:30 | 1101 | RDE with Continuous Film Detonation of Liquid Fuel | S. M. Frolov Semenov Institute of Chemical Physics, Russian Academy of Sciences | Jian-Ping Wang(王建平) Peking University |
8:30-9:00 | 1102 | Recent Studies on Pulse Detonation Rocket Engines at Northwestern Polytechnical University | Wei Fan(范玮) Northwestern Polytechnical University | |
9:00-9:30 | 1103 | Transition dynamics of counter-rotating waves in an RDC | Technische Universitaet Berlin | |
9:30-9:45 | Tea & Coffee Break 茶歇 | |||
9:45-10:15 | 1104 | Initiation, Extinction and Re-initiation in RDEs | Jian-Ping Wang(王建平) Peking University | Chiang Juay Teo National University of Singapore |
10:15-10:45 | 1105 | Developing a rocket powered by rotating detonation engine | Kawalec Michał Aviation Institute of Poland | |
10:45:11:15 | 1106 | Reflective Shuttling Detonation Cycle in a Fan-Shaped Two-Dimensional Combustor | Ken Matsuoka Nagoya University | S.M.Frolov Semenov Institute of Chemical Physics, Russian Academy of Sciences |
11:15-11:45 | 1107 | Investigation of Channel Pressure Effect on Rotating Detonation Engine and PLIF/Chemiluminescence Visualization | Jiun-Ming Li National University of Singapore | |
11:45-13:00 | Lunch 午餐 | |||
13:00-13:30 | 1108 | Development of a Wave-Rotor Constant-Volume Combustor with Traversing Jet Ignition | Indiana University-Purdue University Indianapolis | Jeong-Yeol Choi Pusan National University |
13:30-14:00 | 1109 | TBD | MBDA France | |
14:00-15:00 | Poster presentation without Q&A, 3 mins for each presenter 海报口头报告(三分钟,无提问环节) | Bing Wang(王兵) Tsinghua University | ||
15:00-15:45 | Tea & Coffee Break ; Poster exhibition, Q&A 茶歇;海报展示与交流 | |||
15:45-20:00 | Welcome Dinner 欢迎晚宴 |
9月12日 星期三 | ||||
Session 会议 | ||||
Time 时间 | No. 编号 | Topic/Title 主题/题目 | Presenter 报告者 | Session chairman 分会主席 |
8:00-8:30 | 1201 | Recent numerical studies on deflagration-to-detonation transition with energetic particles and rotating detonation combustion at NUS | Chiang Juay Teo National University of Singapore | Razi Nalim Indiana University-Purdue University Indianapolis |
8:30-9:00 | 1202 | Hydrogen Flame Propagation Regimes and Flame Instabilities in a Thin Layer Compartment | Mike Kuznetsov Karlsruhe Institute of Technology | |
9:00-9:30 | 1203 | Influence of laser ignition on deflagration-to-detonation transition (DDT) | Takuma Endo Hiroshima University | |
9:30-9:45 | Tea & Coffee Break 茶歇 | |||
9:45-10:15 | 1204 | Experimental Research on Temperature Distribution of a Rotating Detonation Engine with Various Injection Schemes | Yu Yan a(严宇), Jan Kindracki b a, Institute of Xi’an Aerospace Propulsion b, Warsaw University of Technology | Ratiba Zitoun Université de Poitiers |
10:15-10:45 | 1205 | Progress in Continuous Rotating Detonation Ramjet Engine at NUDT | Shijie Liu(刘世杰) National University of Defense Technology | |
10:45-11:15 | 1206 | TBD | Chunsheng Weng(翁春生) Nanjing University of Science and Technology | Wei Fan(范玮) Northwestern Polytechnical University |
11:15-11:45 | Numerical study of wedge-induced oblique detonation with a two-step induction-reaction kinetic model | Honghui Teng(滕宏辉) Beijing Institute of Technology | ||
11:45-13:30 | Lunch 午餐 | |||
13:30-14:00 | 1208 | Research Progress of Detonation Engine in CASIC | Yining Zhang(张义宁) | A. Koichi Hayashi Sofia University |
14:00-14:30 | 1209 | Effect of spray equivalence ratio on wedge-induced oblique detonation initiation in a premixed kerosene–air stream | Zhaoxin Ren(任兆欣) Northwestern Polytechnical University | |
14:30-15:00 | 1210 | Propagating Dynamics of Flame-to-detonation transition in micro- and macro-channels: An integrated mechanistic study | Cheng Wang(王成) Beijing Institute of Technology | |
15:00-15:30 | 1211 | Bing Wang(王兵) Tsinghua University | ||
15:30-15:45 | Tea & Coffee Break 茶歇 | |||
15:45-16:00 | Award ceremony & Closing session 颁奖典礼及闭幕式 | |||
16:00-18:30 | Visit ancient city wall (host by organizers but optional) 古城墙参观(自愿参加) | |||
18:30- | Self-dinner (not host by organizers) 晚餐自行解决 |
Thursday 13th Sep 2018 9月13日 星期四 | |
景区游览 | |
Time | Events |
7:00-15:00 | Visit the Terracotta Army (Foreign Guests Need Self-paying; Total journal plans to be end at around 15:00, back to Xi’an Downtown) 参观兵马俑(外宾自费,15:00左右参观结束返回市区) |
序号 | Title 题目 | Presenter 展示者 |
1 | High Efficiency Nozzle and Its Unsteady Flow of Rotating Detonation Engine | Hanqing Xia(夏寒青) Xiamen University |
2 | A hollow air-breathing rotating detonation engine using ethylene | Yuhui Wang (王宇辉) Southwest University of Science and Technology |
3 | Viscous effect on 3-D simulation of rotating detonation wave | Pengxin Liu(刘朋欣) China Aerodynamics Research and Development Center |
4 | Three-dimensional numerical simulation of detonation initiation and propagation in supersonic flows in a circular tube | Weiqiang Chen (陈伟强) National University of Defense Technology |
5 | Analysis on the overall performance of the airbreathing combined cycle engine based on rotating detonation | Zifei Ji (计自飞) Tsinghua University |
6 | Numerical investigation of the effect of equivalence ratio on non-premixed rotating detonation wave | Qingyang Meng (孟庆洋) Harbin Engineering University |
7 | One Dimensional Analysis of the Performance of a Continuous Rotating Detonation Engine | Siyuan Huang (黄思源) China Aerodynamics Research and Development Center |
8 | The Detonation Diffraction and Re-initiation In the Supersonic Inflow | Hongbin Li Northwestern Polytechnical University |
9 | Experimental investigation on the rotating detonation wave in plane-radial combustor | Zhenjuan Xia(夏镇娟) Nanjing University Of Science And Technology |
10 | Numerical simulation of two-dimensional rotating detonation combustion with one-step and detailed chemical mechanisms | Majie Zhao(赵马杰) National University of Singapore |
11 | The Influence of Chemical Kinetics on the DDT in a shock focusing tube | Xiang Chen(陈祥) Harbin Engineering University |
12 | An Exploratory Investigation on the Reduction of Chemical Reaction Mechanism for Detonation | Ruofei Yang(杨若飞) Northwestern Polytechnical University |
13 | Study for Effects of Jet in Crossflow on Deflagration-to-Detonation Transition | Han Peng Xiamen University |
14 | Flowfield structure of an etheylene-fueled rotating detontaion combustor | Chao Wang (王超) China Aerodynamics Research and Development Center |
15 | Characterization of RDC operation with varying outlet boundary conditions | Eric Bach Technische Universitaet Berlin |
16 | Experimental Investigations on Hydrogen-air, Ethylene-air and Methane-air Continuous Rotating Detonation in the hollow chamber | Haoyang Peng(彭皓阳) National University of Defense Technology |
17 | Methane-coal dust hybrid fuel explosion properties for power generation project | Ning Luo(罗宁) China University of Mining and Technology |
18 | Acoustics-Related Unstable Phenomena in Rotating Detonation Combustors | Haocheng Wen(闻浩诚) Tsinghua University |
19 | Effects of total mass flow rate on propagation mode in a non-premixed rotating detonation engine | Jian Sun (孙健) National University of Defense Technology |
20 | TBD | Wei Wei (危伟) Tsinghua University |